Paito Warna Pasaran
Paito Bolivia
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 18:04:15 | 20260331-01 | 2196 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-30 10:27:55 | 20260330-01 | 1006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 10:36:43 | 20260329-01 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 09:44:05 | 20260328-01 | 8970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 09:47:36 | 20260327-01 | 7166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 10:05:07 | 20260326-01 | 8381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-25 09:56:17 | 20260325-01 | 9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-24 13:54:11 | 20260324-01 | 6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-23 09:33:38 | 20260323-01 | 2649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 10:35:37 | 20260322-01 | 9760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 12:44:14 | 20260321-01 | 1801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 09:55:20 | 20260320-01 | 7531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 11:39:56 | 20260319-01 | 1453 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 09:48:10 | 20260318-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-17 09:55:29 | 20260317-01 | 8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-03-16 10:08:48 | 20260316-01 | 6016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 10:52:50 | 20260315-01 | 3807 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 10:54:41 | 20260314-01 | 7133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 10:44:44 | 20260313-01 | 8116 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-12 09:31:52 | 20260312-01 | 7492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 09:55:53 | 20260311-01 | 7780 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 11:53:04 | 20260310-01 | 4524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 12:33:00 | 20260309-01 | 1915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 15:21:00 | 20260308-01 | 4926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-07 10:01:03 | 20260307-01 | 7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 22:52:51 | 20260306-01 | 7912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 09:37:17 | 20260305-01 | 9807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-04 09:53:15 | 20260304-01 | 2879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-03 10:40:12 | 20260303-01 | 3198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-02 09:31:45 | 20260302-01 | 1838 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-01 11:42:01 | 20260301-01 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-28 14:00:57 | 20260228-01 | 2172 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 11:58:14 | 20260227-01 | 1123 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 09:35:43 | 20260226-01 | 3215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 09:33:09 | 20260225-01 | 3406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 15:36:28 | 20260224-01 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 11 | 24 | 11 | 15 | 10 | 7 | 15 | 18 | 17 | 16 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
