Paito Warna Pasaran
Paito BOLIVIA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 10:45:59 | 20261101-01 | 3491 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-31 12:46:11 | 20261031-01 | 7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-10-30 12:02:19 | 20261030-01 | 1506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 12:51:44 | 20261029-01 | 9251 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 10:38:32 | 20261028-01 | 0886 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-27 11:25:25 | 20261027-01 | 2501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 10:02:20 | 20261026-01 | 1387 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 13:10:33 | 20261025-01 | 2823 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 14:31:39 | 20261024-01 | 7606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 13:30:00 | 20261023-01 | 5132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 10:06:04 | 20261022-01 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 09:44:01 | 20261021-01 | 0187 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 11:33:41 | 20261020-01 | 9166 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 13:00:57 | 20261019-01 | 9618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-18 10:38:32 | 20261018-01 | 3714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 14:15:39 | 20261017-01 | 2701 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:12:57 | 20261016-01 | 7783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 11:17:25 | 20261015-01 | 8314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 12:20:45 | 20261014-01 | 8015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 15:04:57 | 20261013-01 | 4425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 10:15:14 | 20261012-01 | 7392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 10:00:59 | 20261011-01 | 0912 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 10:28:31 | 20261010-01 | 6712 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 23:14:22 | 20261009-03 | 9011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-09 23:12:33 | 20261009-02 | 6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-09 13:07:08 | 20261009-01 | 9011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 09:57:42 | 20261008-01 | 1421 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 09:37:48 | 20261007-01 | 5269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-06 14:12:18 | 20261006-01 | 3198 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-05 10:06:45 | 20261005-01 | 9163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 12:10:14 | 20261004-01 | 4827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 13:50:29 | 20261003-01 | 3827 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-02 10:38:41 | 20261002-01 | 6192 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-01 09:56:26 | 20261001-01 | 0934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 13:00:49 | 20260930-01 | 2537 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 11:32:01 | 20260929-01 | 0246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 09:49:50 | 20260928-01 | 3401 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 14:24:57 | 20260927-01 | 2213 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 11:08:13 | 20260926-01 | 7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 11:58:25 | 20260925-01 | 5252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 13:59:21 | 20260924-01 | 1360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 15:19:08 | 20260923-01 | 1179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 09:30:34 | 20260922-01 | 7650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 12:59:20 | 20260921-01 | 5441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 10:43:49 | 20260920-01 | 7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 10:43:29 | 20260919-01 | 1553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 23:55:50 | 20260918-02 | 1522 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 10:42:29 | 20260918-01 | 1522 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 10:11:59 | 20260917-01 | 0986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-15 16:03:26 | 20260915-01 | 1076 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 11:05:48 | 20260914-01 | 1795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 10:46:13 | 20260913-01 | 3326 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 12:20:38 | 20260911-01 | 1539 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 17:03:54 | 20260910-01 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 09:36:39 | 20260909-01 | 1551 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 11:52:04 | 20260908-01 | 7209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 10:46:17 | 20260907-01 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-06 11:41:48 | 20260906-01 | 4872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 11:52:44 | 20260905-01 | 3186 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 12:06:54 | 20260903-01 | 3604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 19 | 39 | 28 | 26 | 15 | 26 | 23 | 24 | 21 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
