Paito Warna Pasaran
Paito BUCHAREST
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:27:54 | 20261101-01 | 5012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 23:38:28 | 20261030-01 | 3750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 20:47:24 | 20261029-01 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 23:18:28 | 20261028-01 | 5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-26 21:17:07 | 20261026-01 | 8640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-25 20:29:39 | 20261025-01 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:23:46 | 20261024-01 | 9835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-23 21:55:33 | 20261023-01 | 6154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 21:44:19 | 20261022-01 | 1409 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 19:10:02 | 20261021-01 | 5138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 19:31:17 | 20261020-01 | 2965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 18:56:35 | 20261019-01 | 7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 19:30:53 | 20261018-01 | 3624 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 21:36:55 | 20261017-01 | 0721 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 19:35:57 | 20261016-01 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 20:11:01 | 20261015-01 | 8396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-14 19:30:45 | 20261014-01 | 7352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 20:36:05 | 20261013-01 | 9290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-12 19:17:41 | 20261012-01 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 20:04:07 | 20261011-01 | 4351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 18:47:06 | 20261010-01 | 3600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 19:05:36 | 20261009-01 | 6173 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 19:14:24 | 20261008-01 | 5091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-07 19:23:47 | 20261007-01 | 1436 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 18:49:23 | 20261006-01 | 7199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-10-05 19:32:09 | 20261005-01 | 3212 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 19:04:48 | 20261004-01 | 3683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 19:32:06 | 20261003-01 | 8982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-02 19:41:58 | 20261002-01 | 1448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 20:00:41 | 20261001-01 | 4089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-30 19:32:20 | 20260930-01 | 1672 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 18:41:05 | 20260929-01 | 5051 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 19:30:43 | 20260928-01 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-27 19:32:57 | 20260927-01 | 9091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-26 19:15:46 | 20260926-01 | 5205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 19:42:06 | 20260925-01 | 2234 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 19:21:52 | 20260924-01 | 5317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 19:17:56 | 20260923-01 | 2501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 19:17:58 | 20260922-01 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 20:45:23 | 20260921-01 | 2974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 19:25:58 | 20260920-01 | 6493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 19:25:00 | 20260919-01 | 8951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-18 21:30:50 | 20260918-01 | 1396 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 19:03:37 | 20260917-01 | 8723 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 18:56:32 | 20260916-01 | 6441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 18:55:37 | 20260915-01 | 9280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-14 19:05:37 | 20260914-01 | 7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-13 19:04:24 | 20260913-01 | 1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 18:59:56 | 20260912-01 | 8069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-11 18:55:40 | 20260911-01 | 5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 19:01:44 | 20260910-01 | 4720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 18:41:18 | 20260909-01 | 1457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 18:41:12 | 20260908-01 | 6049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 19:01:45 | 20260907-01 | 3394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 18:56:19 | 20260906-01 | 6183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 19:10:49 | 20260905-01 | 5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 19:10:51 | 20260904-01 | 6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 18:53:03 | 20260903-01 | 7538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 18:35:09 | 20260902-01 | 1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-01 18:54:17 | 20260901-01 | 7295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Digit | 18 | 27 | 19 | 27 | 28 | 29 | 21 | 21 | 19 | 31 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
