Paito Warna Pasaran
Paito Bucharest
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 19:08:23 | 20260331-01 | 8026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 19:01:25 | 20260330-02 | 7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 18:43:04 | 20260330-01 | 3341 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 19:34:59 | 20260329-01 | 3341 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 19:01:52 | 20260328-01 | 8110 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 19:18:29 | 20260327-01 | 2981 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-26 19:01:50 | 20260326-01 | 5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-24 23:17:08 | 20260324-01 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-23 19:07:28 | 20260323-01 | 6171 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 19:33:07 | 20260322-01 | 6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 19:33:12 | 20260321-01 | 5343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 20:17:40 | 20260320-01 | 5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-19 19:01:29 | 20260319-01 | 2371 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 19:56:31 | 20260318-01 | 4937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 19:01:10 | 20260317-01 | 1361 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 19:32:47 | 20260316-01 | 0039 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 19:01:17 | 20260315-01 | 1384 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 19:29:40 | 20260313-01 | 9237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 19:29:03 | 20260312-01 | 5007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 18:48:02 | 20260311-01 | 4806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 18:51:07 | 20260309-01 | 7607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 18:45:06 | 20260308-01 | 8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 18:56:15 | 20260307-01 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-03-06 19:16:31 | 20260306-02 | 6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-06 09:42:50 | 20260306-01 | 7912 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 19:09:03 | 20260305-01 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-03-04 18:51:30 | 20260304-01 | 9825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-03 19:12:38 | 20260303-01 | 8071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-02 19:02:41 | 20260302-01 | 5010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 19:01:29 | 20260301-01 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 19:01:57 | 20260228-01 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 18:40:27 | 20260227-01 | 2643 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 19:00:42 | 20260226-01 | 9073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 19:05:40 | 20260225-01 | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-24 19:01:33 | 20260224-01 | 5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Digit | 14 | 16 | 7 | 16 | 12 | 14 | 13 | 18 | 16 | 14 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
