Paito Warna Pasaran
Paito Ermera
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 19:32:31 | 20260330-02 | 5342 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 18:43:16 | 20260330-01 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-29 19:35:16 | 20260329-01 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 23:17:20 | 20260328-01 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-27 19:20:07 | 20260327-01 | 8225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 19:02:11 | 20260326-01 | 6828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-24 23:16:55 | 20260324-01 | 4195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 20:56:33 | 20260323-01 | 2915 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 23:19:52 | 20260322-01 | 7590 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-21 20:27:14 | 20260321-01 | 9262 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 20:17:58 | 20260320-01 | 9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-19 19:20:08 | 20260319-01 | 9462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 19:55:19 | 20260318-01 | 7910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 20:03:34 | 20260317-01 | 9700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 19:33:06 | 20260316-01 | 9333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 20:48:13 | 20260315-01 | 9040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-13 19:34:21 | 20260313-01 | 4040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 19:29:20 | 20260312-01 | 0539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 19:15:02 | 20260311-01 | 3240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 19:37:12 | 20260310-01 | 9592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-09 19:49:33 | 20260309-01 | 6482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 19:32:29 | 20260308-01 | 2681 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-06 19:36:14 | 20260306-01 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 19:09:20 | 20260305-01 | 9017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-04 19:35:35 | 20260304-01 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-03 19:12:59 | 20260303-01 | 6352 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 19:30:37 | 20260302-01 | 3385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-01 19:45:46 | 20260301-01 | 3032 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 19:32:23 | 20260228-01 | 4540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 19:41:31 | 20260226-01 | 5430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 20:46:43 | 20260225-01 | 3470 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 19:34:32 | 20260224-01 | 1926 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 15 | 6 | 15 | 15 | 19 | 16 | 9 | 6 | 9 | 18 | ||
| Last Seen Gap | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||
