Paito Warna Pasaran
Paito ESSAOUIRA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:29:00 | 20261101-01 | 6284 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-31 20:04:26 | 20261031-01 | 9125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 23:38:07 | 20261030-01 | 7835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-29 19:28:01 | 20261029-01 | 7019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 17:23:27 | 20261028-01 | 4153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:06:20 | 20261027-01 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 16:59:19 | 20261026-01 | 9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-25 18:44:52 | 20261025-01 | 1610 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:22:44 | 20261024-01 | 8164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-23 17:02:26 | 20261023-01 | 9085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-22 21:08:27 | 20261022-01 | 7762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 19:09:17 | 20261021-01 | 9324 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 16:36:06 | 20261020-01 | 7693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 17:28:02 | 20261019-01 | 4193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 16:01:33 | 20261018-01 | 4357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 16:04:34 | 20261017-01 | 5807 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 16:14:12 | 20261016-01 | 3046 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 17:45:02 | 20261015-01 | 2398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-14 18:34:05 | 20261014-01 | 2841 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 20:35:36 | 20261013-01 | 5111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 16:01:14 | 20261012-01 | 6159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 20:03:50 | 20261011-01 | 8204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-10 18:35:59 | 20261010-01 | 2817 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 16:20:00 | 20261009-01 | 7328 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-08 19:14:08 | 20261008-01 | 6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-07 19:23:07 | 20261007-01 | 3172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 18:03:01 | 20261006-01 | 5241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:24:35 | 20261005-01 | 9715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 19:04:01 | 20261004-01 | 5816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 15:55:36 | 20261003-01 | 6070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 19:41:48 | 20261002-01 | 1783 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 17:47:16 | 20261001-01 | 7200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 16:28:59 | 20260929-01 | 7933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 15:45:47 | 20260928-01 | 7853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-27 17:08:36 | 20260927-01 | 1046 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 15:47:47 | 20260926-01 | 3083 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 16:02:24 | 20260925-01 | 7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 16:01:59 | 20260924-01 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-09-23 16:18:28 | 20260923-01 | 2759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 19:17:08 | 20260922-01 | 2030 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 16:18:25 | 20260921-01 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 17:33:54 | 20260920-01 | 2071 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 16:03:39 | 20260919-01 | 7410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 17:17:31 | 20260918-01 | 6210 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 17:49:06 | 20260917-01 | 1762 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 17:51:56 | 20260916-01 | 7316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 17:47:19 | 20260914-01 | 6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-13 17:46:51 | 20260913-01 | 7125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 16:23:37 | 20260912-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-11 16:28:56 | 20260911-01 | 3482 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 17:04:31 | 20260910-01 | 6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 18:00:19 | 20260909-01 | 8159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-08 17:03:40 | 20260908-01 | 8314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 18:18:36 | 20260907-01 | 9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-06 16:00:56 | 20260906-01 | 2739 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-05 16:23:52 | 20260905-01 | 7513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 16:53:39 | 20260904-01 | 4259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 18:19:05 | 20260903-01 | 5360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 18:34:52 | 20260902-01 | 2387 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 18:54:05 | 20260901-01 | 3604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 19 | 31 | 23 | 29 | 21 | 21 | 19 | 28 | 25 | 24 | ||
| Last Seen Gap | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
