Paito Warna Pasaran
Paito Essaouira
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 18:05:26 | 20260331-01 | 0121 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 18:49:08 | 20260330-01 | 2747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 16:02:30 | 20260329-02 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 15:35:11 | 20260329-01 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 15:58:25 | 20260328-01 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-03-27 18:43:50 | 20260327-01 | 8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 16:03:12 | 20260326-01 | 8904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 15:49:29 | 20260325-01 | 0186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-24 16:02:52 | 20260324-01 | 6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-23 16:51:23 | 20260323-01 | 6531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 16:07:47 | 20260322-01 | 0929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-21 17:53:49 | 20260321-01 | 8770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 16:05:36 | 20260320-01 | 2374 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 15:46:50 | 20260319-01 | 0973 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 16:05:28 | 20260318-01 | 9680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-17 16:01:30 | 20260317-01 | 6150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 16:01:46 | 20260316-01 | 9327 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 17:16:36 | 20260315-01 | 7760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 17:00:45 | 20260314-01 | 4441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 17:25:05 | 20260313-01 | 9491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-12 17:51:06 | 20260312-01 | 7098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 15:50:05 | 20260311-01 | 6571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:45:30 | 20260310-01 | 2831 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 18:04:52 | 20260309-01 | 1832 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-08 16:01:33 | 20260308-01 | 0224 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 15:44:06 | 20260307-01 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-03-06 19:16:17 | 20260306-01 | 0613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 16:03:05 | 20260305-01 | 7403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 15:56:13 | 20260304-01 | 8708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-03-03 16:01:28 | 20260303-01 | 3402 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 17:50:30 | 20260302-01 | 2427 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 16:01:16 | 20260301-01 | 1972 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-28 15:43:29 | 20260228-01 | 6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 18:40:09 | 20260227-01 | 2929 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-26 16:02:53 | 20260226-01 | 9480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-02-25 22:47:38 | 20260225-01 | 2327 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 16:00:31 | 20260224-01 | 5030 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 18 | 12 | 17 | 11 | 13 | 6 | 15 | 24 | 15 | 17 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
