Paito Warna Pasaran
Paito Gyeongnam
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 15:45:49 | 20260331-01 | 2781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 18:48:53 | 20260330-01 | 2290 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-29 15:34:49 | 20260329-01 | 1812 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 15:57:38 | 20260328-01 | 0522 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 15:31:25 | 20260327-01 | 8841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-26 15:25:48 | 20260326-01 | 2894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-25 15:48:53 | 20260325-01 | 9078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-24 15:30:56 | 20260324-01 | 9902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 16:50:38 | 20260323-01 | 3207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 15:30:39 | 20260322-01 | 6258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-21 17:53:18 | 20260321-01 | 3116 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 15:19:46 | 20260320-01 | 2276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 15:30:43 | 20260319-01 | 0383 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-18 15:41:19 | 20260318-01 | 0250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 15:31:54 | 20260317-01 | 6090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-16 15:31:45 | 20260316-01 | 5406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 15:35:19 | 20260315-01 | 5719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 15:46:30 | 20260314-01 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-13 15:48:04 | 20260313-01 | 7060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 15:44:35 | 20260312-01 | 9850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 15:49:07 | 20260311-01 | 3341 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:44:52 | 20260310-01 | 9770 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-09 15:37:45 | 20260309-01 | 4098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-08 15:30:26 | 20260308-01 | 6782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 15:27:04 | 20260307-01 | 2060 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 16:00:35 | 20260306-01 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-05 16:01:47 | 20260305-01 | 2871 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-04 15:31:47 | 20260304-01 | 0110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 15:32:28 | 20260303-01 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 16:02:28 | 20260302-01 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-01 15:24:22 | 20260301-01 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 15:42:39 | 20260228-01 | 4017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 15:32:27 | 20260227-01 | 1461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 15:47:19 | 20260226-01 | 4052 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 15:32:23 | 20260225-01 | 1700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 15:36:50 | 20260224-01 | 3881 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Digit | 25 | 17 | 17 | 12 | 8 | 11 | 11 | 14 | 17 | 12 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
