Paito Warna Pasaran
Paito GYEONGNAM
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 16:13:08 | 20261101-01 | 7214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 20:02:26 | 20261031-01 | 5361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 23:37:31 | 20261030-01 | 7220 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 18:32:41 | 20261029-01 | 6942 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 17:22:15 | 20261028-01 | 8418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-27 18:05:26 | 20261027-01 | 9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 16:58:03 | 20261026-01 | 2715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 18:43:03 | 20261025-01 | 8712 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 21:20:55 | 20261024-01 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-23 16:25:57 | 20261023-01 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-22 16:56:47 | 20261022-01 | 4392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-21 15:31:29 | 20261021-01 | 7315 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 15:21:43 | 20261020-01 | 2551 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 15:36:33 | 20261019-01 | 3951 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 15:34:09 | 20261018-01 | 2587 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-17 16:03:38 | 20261017-01 | 1355 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:13:48 | 20261016-01 | 9217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 16:25:39 | 20261015-01 | 6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 17:00:35 | 20261014-01 | 7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 16:33:16 | 20261013-01 | 8319 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-12 16:00:51 | 20261012-01 | 4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-11 16:07:00 | 20261011-01 | 1520 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 15:32:45 | 20261010-01 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 16:19:22 | 20261009-01 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-08 15:57:17 | 20261008-01 | 7418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-07 15:32:17 | 20261007-01 | 5219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-06 15:31:23 | 20261006-01 | 6371 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:24:00 | 20261005-01 | 1049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-04 15:38:02 | 20261004-01 | 2786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 15:54:31 | 20261003-01 | 8240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-02 19:41:19 | 20261002-01 | 9230 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-01 15:32:50 | 20261001-01 | 5783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-30 15:43:58 | 20260930-01 | 9601 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 16:27:46 | 20260929-01 | 1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 15:44:21 | 20260928-01 | 3125 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 15:30:40 | 20260927-01 | 5852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 15:47:25 | 20260926-01 | 8529 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 16:01:42 | 20260925-01 | 8326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 15:36:25 | 20260924-01 | 0680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-23 16:18:08 | 20260923-01 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-22 16:02:22 | 20260922-01 | 2819 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-21 16:17:01 | 20260921-01 | 8463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 16:04:36 | 20260920-01 | 5287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 15:37:38 | 20260919-01 | 9035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 17:17:05 | 20260918-01 | 7305 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 17:48:35 | 20260917-01 | 6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 17:51:31 | 20260916-01 | 9428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-15 16:03:37 | 20260915-01 | 1385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 17:46:54 | 20260914-01 | 2562 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 17:46:23 | 20260913-01 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 16:22:54 | 20260912-01 | 2519 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 16:28:29 | 20260911-01 | 7032 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 17:04:04 | 20260910-01 | 9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-09 17:59:43 | 20260909-01 | 1723 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 17:03:05 | 20260908-01 | 3235 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 18:18:11 | 20260907-01 | 6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-06 16:00:35 | 20260906-01 | 7362 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 16:23:02 | 20260905-01 | 6840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 16:53:00 | 20260904-01 | 5107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 18:18:35 | 20260903-01 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Digit | 16 | 29 | 30 | 25 | 15 | 32 | 18 | 24 | 26 | 25 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
