Paito Warna Pasaran
Paito HK Lotto
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 23:12:34 | 20260330-01 | 4733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 23:15:58 | 20260329-01 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 23:14:55 | 20260328-01 | 0805 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 23:13:36 | 20260327-01 | 7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-03-26 23:16:18 | 20260326-01 | 2524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 23:14:51 | 20260325-01 | 8703 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-24 23:15:15 | 20260324-01 | 9640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-23 23:14:41 | 20260323-01 | 9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-03-22 23:14:13 | 20260322-01 | 1054 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 23:16:05 | 20260321-01 | 3782 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-20 23:16:51 | 20260320-01 | 2974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-19 23:13:47 | 20260319-01 | 0948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-18 23:15:18 | 20260318-01 | 3907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-17 23:21:31 | 20260317-01 | 0536 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 23:18:32 | 20260316-01 | 6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 23:20:18 | 20260315-01 | 9302 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 23:16:28 | 20260314-01 | 5240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 23:17:26 | 20260313-01 | 1064 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 23:19:21 | 20260312-01 | 2771 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 23:18:49 | 20260311-01 | 2533 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 23:16:21 | 20260310-01 | 2674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 23:15:52 | 20260309-01 | 0214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 23:16:00 | 20260308-01 | 6316 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 23:14:02 | 20260307-01 | 6604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 23:14:38 | 20260306-01 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 23:14:48 | 20260305-01 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 23:15:50 | 20260304-01 | 6653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 23:13:38 | 20260303-01 | 6013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 23:15:15 | 20260302-01 | 5501 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 23:25:54 | 20260301-01 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-02-28 23:16:47 | 20260228-01 | 7300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 23:17:47 | 20260227-01 | 0788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-02-26 23:15:43 | 20260226-01 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 23:24:19 | 20260225-01 | 6314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 23:17:15 | 20260224-01 | 3006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 20 | 9 | 10 | 17 | 15 | 13 | 19 | 18 | 8 | 11 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
