Paito Warna Pasaran
Paito HK LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:18:01 | 20261101-01 | 4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 23:49:55 | 20261031-01 | 9725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-30 23:35:08 | 20261030-01 | 0413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:28:40 | 20261029-01 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-28 23:44:26 | 20261028-01 | 4526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 23:19:05 | 20261027-01 | 0809 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 23:14:01 | 20261026-01 | 4916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 23:33:07 | 20261024-01 | 5422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 23:45:00 | 20261023-01 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-22 23:40:18 | 20261022-01 | 4572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 23:18:58 | 20261021-01 | 5621 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 23:51:19 | 20261020-01 | 2194 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 23:51:16 | 20261019-01 | 1820 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-18 23:43:46 | 20261018-01 | 2143 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 23:44:35 | 20261017-01 | 2381 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-16 23:50:33 | 20261016-01 | 5572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 23:38:23 | 20261015-01 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 23:43:24 | 20261014-01 | 0944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 23:56:10 | 20261012-02 | 2349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 23:55:51 | 20261012-01 | 2349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 23:15:56 | 20261011-01 | 3280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-09 23:19:20 | 20261009-01 | 4650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 23:31:01 | 20261008-01 | 7071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 23:36:01 | 20261007-01 | 2431 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 23:47:04 | 20261006-01 | 0498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-05 23:36:42 | 20261005-01 | 9181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-04 23:34:03 | 20261004-01 | 0416 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 23:24:41 | 20261003-01 | 2510 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 23:50:50 | 20261002-01 | 1561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 23:20:53 | 20261001-01 | 9736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 23:12:05 | 20260930-01 | 0566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 23:11:20 | 20260929-01 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 23:15:21 | 20260928-01 | 2049 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 23:11:34 | 20260927-01 | 8506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 23:18:02 | 20260926-01 | 7023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 23:13:57 | 20260925-01 | 4470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 23:12:20 | 20260922-01 | 3517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 23:11:41 | 20260921-01 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-20 23:13:05 | 20260920-01 | 8191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-19 23:15:36 | 20260919-01 | 0855 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 23:16:13 | 20260918-01 | 3941 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 23:13:22 | 20260916-01 | 2746 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 23:39:38 | 20260915-01 | 7624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 23:23:49 | 20260914-01 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 23:14:34 | 20260913-01 | 8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-12 23:42:48 | 20260912-01 | 3081 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 23:16:27 | 20260911-01 | 2211 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 23:17:26 | 20260910-01 | 0502 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 23:24:04 | 20260909-01 | 2602 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 23:53:19 | 20260908-01 | 0935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 23:35:13 | 20260907-01 | 3007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 23:15:31 | 20260906-01 | 4533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 23:48:37 | 20260905-01 | 5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 23:34:33 | 20260904-01 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 23:34:48 | 20260903-01 | 4824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 23:48:12 | 20260902-01 | 7209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-01 23:37:04 | 20260901-01 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 23:33:18 | 20260831-01 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-30 23:21:45 | 20260830-01 | 3108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-29 23:40:22 | 20260829-01 | 9293 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Digit | 27 | 26 | 29 | 20 | 31 | 31 | 19 | 17 | 18 | 22 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
