Paito Warna Pasaran
Paito Malawitoto
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 15:46:06 | 20260331-01 | 7320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 18:48:37 | 20260330-01 | 5292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-28 15:58:05 | 20260328-01 | 5711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 15:31:41 | 20260327-01 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-26 15:26:11 | 20260326-01 | 6099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-25 15:49:07 | 20260325-01 | 1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-03-24 15:31:13 | 20260324-01 | 4222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 16:50:59 | 20260323-01 | 0651 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 15:30:52 | 20260322-01 | 6011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 17:53:31 | 20260321-01 | 7219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-20 15:20:05 | 20260320-01 | 5326 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 15:31:04 | 20260319-01 | 0096 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 15:41:44 | 20260318-01 | 6513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 15:32:24 | 20260317-01 | 7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-03-16 15:32:47 | 20260316-01 | 2505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 15:35:44 | 20260315-01 | 8462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 15:47:04 | 20260314-01 | 2411 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:48:33 | 20260313-01 | 6924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-12 15:44:54 | 20260312-01 | 5609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-11 15:49:41 | 20260311-01 | 7206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 18:45:10 | 20260310-01 | 4099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-09 15:38:03 | 20260309-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-08 15:30:41 | 20260308-01 | 1640 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 15:27:29 | 20260307-01 | 7670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 16:00:54 | 20260306-01 | 2594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 16:02:08 | 20260305-01 | 2090 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-04 15:32:16 | 20260304-01 | 2034 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 15:33:00 | 20260303-01 | 6924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-02 16:02:46 | 20260302-01 | 9624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-01 15:32:28 | 20260301-01 | 6724 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 15:43:03 | 20260228-01 | 9312 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-27 15:33:22 | 20260227-01 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-26 15:47:43 | 20260226-01 | 9602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-25 15:32:08 | 20260225-01 | 3090 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02-24 15:37:05 | 20260224-01 | 3326 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 18 | 13 | 22 | 11 | 13 | 10 | 18 | 11 | 5 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
