Paito Warna Pasaran
Paito MALAWITOTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:27:30 | 20261101-01 | 5980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-31 20:03:01 | 20261031-01 | 6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-30 23:37:47 | 20261030-01 | 6371 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 18:32:56 | 20261029-01 | 0857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 17:22:51 | 20261028-01 | 6730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:05:39 | 20261027-01 | 7463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 16:58:52 | 20261026-01 | 8038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-25 18:43:41 | 20261025-01 | 4926 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-24 21:21:47 | 20261024-01 | 3075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 16:26:24 | 20261023-01 | 7318 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-22 16:57:20 | 20261022-01 | 2512 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 15:31:51 | 20261021-01 | 1982 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-20 15:25:56 | 20261020-01 | 5702 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 15:36:48 | 20261019-01 | 9823 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-18 15:34:21 | 20261018-01 | 6211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 16:03:48 | 20261017-01 | 4631 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 16:14:00 | 20261016-01 | 3865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-15 16:25:50 | 20261015-01 | 0550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 17:00:48 | 20261014-01 | 4863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 16:33:27 | 20261013-01 | 5491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 16:01:01 | 20261012-01 | 8013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-11 16:07:16 | 20261011-01 | 6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 15:32:56 | 20261010-01 | 9264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-09 16:19:39 | 20261009-01 | 3752 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 15:59:11 | 20261008-01 | 2633 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 15:32:26 | 20261007-01 | 8627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-06 15:31:52 | 20261006-01 | 7056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 16:24:22 | 20261005-01 | 2873 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-04 15:38:13 | 20261004-01 | 0351 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 15:54:40 | 20261003-01 | 7913 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-02 19:41:34 | 20261002-01 | 6351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 15:33:00 | 20261001-01 | 8231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-30 15:44:07 | 20260930-01 | 2281 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-29 16:27:57 | 20260929-01 | 6133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 15:44:47 | 20260928-01 | 5320 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 15:30:50 | 20260927-01 | 3714 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 15:47:37 | 20260926-01 | 0157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 16:01:52 | 20260925-01 | 5740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 15:36:36 | 20260924-01 | 8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 16:18:18 | 20260923-01 | 2650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 16:02:33 | 20260922-01 | 7906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-21 16:17:13 | 20260921-01 | 4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 16:04:47 | 20260920-01 | 3792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 15:37:26 | 20260919-01 | 1657 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 17:17:21 | 20260918-01 | 9726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 17:48:51 | 20260917-01 | 9608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-16 17:51:43 | 20260916-01 | 4150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 16:03:50 | 20260915-01 | 4372 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 17:47:07 | 20260914-01 | 8095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-13 17:46:37 | 20260913-01 | 6179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 16:23:05 | 20260912-01 | 1753 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 16:28:41 | 20260911-01 | 5816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 17:04:17 | 20260910-01 | 7150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 17:59:53 | 20260909-01 | 4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-08 17:03:25 | 20260908-01 | 1406 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 18:18:22 | 20260907-01 | 1928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-06 16:00:46 | 20260906-01 | 8517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 16:23:32 | 20260905-01 | 3152 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 16:53:21 | 20260904-01 | 7381 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 18:18:48 | 20260903-01 | 3495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 21 | 29 | 22 | 29 | 17 | 27 | 25 | 27 | 23 | 20 | ||
| Last Seen Gap | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
