Paito Warna Pasaran
Paito SINGAPORE
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 23:23:15 | 20261101-01 | 9743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 18:33:40 | 20261029-01 | 8280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-28 18:24:22 | 20261028-01 | 5150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 21:14:00 | 20261026-01 | 4502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 18:46:15 | 20261025-01 | 1221 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 21:23:12 | 20261024-01 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-22 21:09:03 | 20261022-01 | 2718 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 19:00:47 | 20261021-01 | 8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-19 18:02:47 | 20261019-01 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-10-18 17:41:04 | 20261018-01 | 1927 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-17 21:52:03 | 20261017-01 | 4094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 17:44:13 | 20261015-01 | 0314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 18:32:41 | 20261014-01 | 0300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 20:03:13 | 20261011-01 | 2588 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-10 18:36:12 | 20261010-01 | 2075 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 19:13:50 | 20261008-01 | 2855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-07 19:22:40 | 20261007-01 | 9838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-05 19:31:27 | 20261005-01 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-10-04 19:31:23 | 20261004-01 | 2812 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-01 17:45:36 | 20261001-01 | 9006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 17:50:43 | 20260930-01 | 3096 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 18:14:11 | 20260928-01 | 7185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-26 18:19:40 | 20260926-01 | 6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-24 17:38:12 | 20260924-01 | 2958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-23 19:16:47 | 20260923-01 | 5272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 19:10:46 | 20260921-01 | 8592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-20 20:20:28 | 20260920-01 | 9622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 17:55:16 | 20260919-01 | 0921 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 17:50:50 | 20260917-01 | 2131 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 17:47:31 | 20260916-01 | 9224 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 14:12:27 | 20260915-01 | 0000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 17:48:12 | 20260914-01 | 5470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 17:48:12 | 20260913-01 | 9400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 17:41:55 | 20260912-01 | 2710 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 17:41:04 | 20260910-01 | 2997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-09-09 18:00:33 | 20260909-01 | 1853 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 17:37:57 | 20260907-01 | 0024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 17:43:05 | 20260906-01 | 8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-03 17:50:43 | 20260903-01 | 2536 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 18:35:31 | 20260902-01 | 4125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 18:08:27 | 20260831-01 | 9042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 17:50:09 | 20260830-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-29 17:45:00 | 20260829-01 | 0363 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 17:44:02 | 20260827-01 | 3216 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 18:07:27 | 20260826-01 | 1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:41:36 | 20260824-01 | 8713 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-23 18:02:54 | 20260823-01 | 9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-22 17:43:16 | 20260822-01 | 3001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 17:38:32 | 20260820-01 | 7269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-19 17:47:40 | 20260819-01 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 17:43:12 | 20260817-01 | 8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-08-16 19:02:54 | 20260816-01 | 6149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-15 17:45:52 | 20260815-01 | 6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 17:49:13 | 20260813-01 | 3200 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 17:43:04 | 20260812-01 | 2375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 17:37:31 | 20260810-01 | 3525 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 17:43:52 | 20260809-01 | 7137 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 17:49:45 | 20260808-01 | 5102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 20:59:29 | 20260807-01 | 7907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-08-05 18:39:38 | 20260805-01 | 0715 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 32 | 23 | 34 | 21 | 19 | 26 | 12 | 25 | 21 | 27 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
