Paito Warna Pasaran
Paito SYDNEY LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 17:29:29 | 20261101-01 | 1425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 15:16:06 | 20261031-01 | 5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 14:00:35 | 20261030-01 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 18:31:20 | 20261029-01 | 8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 17:20:30 | 20261028-01 | 3325 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 18:04:30 | 20261027-01 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-26 16:56:56 | 20261026-01 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-10-25 18:41:10 | 20261025-01 | 1242 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 15:46:35 | 20261024-01 | 3431 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 16:23:44 | 20261023-01 | 7808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-10-22 16:55:58 | 20261022-01 | 8806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-21 15:10:15 | 20261021-01 | 5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-10-20 15:20:00 | 20261020-01 | 0839 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-19 15:35:13 | 20261019-01 | 2871 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-18 14:46:06 | 20261018-01 | 8118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-17 15:44:21 | 20261017-01 | 9443 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-16 16:13:32 | 20261016-01 | 6198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-15 16:24:25 | 20261015-01 | 1582 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 14:32:38 | 20261014-01 | 9150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-13 15:07:25 | 20261013-01 | 7606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 14:21:34 | 20261012-01 | 7388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-10-11 16:04:24 | 20261011-01 | 2621 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 15:32:31 | 20261010-01 | 0666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 16:17:59 | 20261009-01 | 0188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-08 15:54:45 | 20261008-01 | 2532 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 15:31:29 | 20261007-01 | 1832 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-06 14:13:32 | 20261006-01 | 3417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 14:06:40 | 20261005-01 | 0672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 14:17:21 | 20261004-01 | 0111 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 14:22:52 | 20261003-01 | 2503 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 14:05:05 | 20261002-01 | 2958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-01 15:32:37 | 20261001-01 | 2639 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-30 15:42:35 | 20260930-01 | 2761 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 14:01:51 | 20260929-01 | 3723 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 14:16:38 | 20260928-01 | 9661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 14:25:38 | 20260927-01 | 7066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 15:46:03 | 20260926-01 | 4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-25 14:38:44 | 20260925-01 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-24 14:01:02 | 20260924-01 | 5126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 16:09:19 | 20260923-01 | 1570 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 14:04:37 | 20260922-01 | 2263 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 14:10:20 | 20260921-01 | 0795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 19:24:07 | 20260920-01 | 0027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 14:52:37 | 20260919-01 | 1536 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 14:06:52 | 20260918-01 | 1281 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 13:54:31 | 20260917-01 | 5415 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 14:06:53 | 20260916-01 | 2949 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-15 14:01:31 | 20260915-01 | 0065 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 13:55:11 | 20260914-01 | 2899 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-09-13 13:57:49 | 20260913-01 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 13:57:06 | 20260912-01 | 3492 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 14:01:10 | 20260911-01 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 13:59:09 | 20260910-01 | 4871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 14:08:42 | 20260909-02 | 6521 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 13:53:59 | 20260909-01 | 4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 14:03:11 | 20260908-01 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 14:01:44 | 20260907-01 | 0680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-05 14:23:10 | 20260905-01 | 6184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 13:55:13 | 20260904-01 | 2956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 13:58:15 | 20260903-01 | 0952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 22 | 30 | 29 | 18 | 19 | 29 | 28 | 19 | 27 | 19 | ||
| Last Seen Gap | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
